
Dagger Throwing Practice
ประเภท | Passive | ||
รายละเอียด | เพิ่มความเสียหายให้กับดาวกระจาย | ||
เงื่อนไข | Basic Skill Level 9e | ||
Level .1 | ATK + 3 | Level .6 | ATK + 18 |
Level .2 | ATK + 6 | Level .7 | ATK + 21 |
Level .3 | ATK + 9 | Level .8 | ATK + 24 |
Level .4 | ATK + 12 | Level .9 | ATK + 27 |
Level .5 | ATK + 15 | Level .10 | ATK + 30 |
Flip Tatami
ประเภท | Passive |
รายละเอียด | พลิกเสื่อ 4*4 รอบตัวผู้ใช้เพื่อโจมตีศัตรู เมื่อโจมตีสำเร็จศัตรูจะกระเด็นออกไป 3 ช่อง และพื่นที่ถูกพลิก จะป้องกันการโจมตีระยะไกลได้ 3 วินาที Delay 3 วินาที |
เงื่อนไข | Basic Skill Level 9 |
Level .1 | ระยะโจมตี : 1 ช่อง, ATK 110% |
Level .2 | ระยะโจมตี : 1 ช่อง, ATK 120% |
Level .3 | ระยะโจมตี : 1 ช่อง, ATK 130% |
Level .4 | ระยะโจมตี : 1 ช่อง, ATK 140% |
Level .5 | ระยะโจมตี : 1 ช่อง, ATK 150% |
Ninja Mastery
ประเภท | Passive | ||
รายละเอียด | เพิ่มความเร็วในการฟื้น SP ที่ได้รับ | ||
เงื่อนไข | Basic Skill Level 9 | ||
Level .1 | SP +3/10 วินาที | Level .6 | SP +18/10 วินาที |
Level .2 | SP +6/10 วินาที | Level .7 | SP +21/10 วินาที |
Level .3 | SP +9/10 วินาที | Level .8 | SP +24/10 วินาที |
Level .4 | SP +12/10 วินาที | Level .9 | SP +27/10 วินาที |
Level .5 | SP +15/10 วินาที | Level .10 | SP +30/10 วินาที |
Throw Shuriken
ประเภท | Offensive | ||
รายละเอียด | ต้องใช้ดาวกระจายขว้างดาวกระจายไปยังศัตรูในระยะ 9 ช่อง | ||
เงื่อนไข | Dagger Throwing Practice level 1 | ||
Level .1 | Damage +4 | Level .6 | Damage +24 |
Level .2 | Damage +8 | Level .7 | Damage +28 |
Level .3 | Damage +12 | Level .8 | Damage +32 |
Level .4 | Damage +16 | Level .9 | Damage +36 |
Level .5 | Damage +20 | Level .10 | Damage +40 |
Throw Kunai
ประเภท | Offensive |
รายละเอียด | ต้องใช้ Kunai ขว้างมีดบินไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหาย 3 เท่าในครั้งเดียว สกิลมีผลต่อชนิดของมีดที่ใช้ |
เงื่อนไข | Throw Shuriken Level 5 |
Throw Huuma Shuriken
ประเภท | Offensive |
รายละเอียด | ขว้างดาวกระจายขนาดใหญ่ไปที่เป้าหมายและโจมตีใส่ศัตรูข้างๆไปด้วย ค่าพลังโจมตีมีผลต่อสกิลอย่างไรก็ตาม ค่าความเสียหายทั้งหมดจะลดลงตามจำนวนของศัตรูที่โจมตี |
เงื่อนไข | Dagger Throwing Practice Level 5 , Throw Kunai Level 5 |
Level .1 | ATK 300% |
Level .2 | ATK 450% |
Level .3 | ATK 600% |
Level .4 | ATK 750% |
Level .5 | ATK 900% |
Throw Coins
ประเภท | Offensive | ||
รายละเอียด | ขว้างเงินโจมตีศัตรูค่าความเสียหายไม่คิดค่าพลังป้องกันโดยขึ้นกับเงินที่ใช้โจมตี อย่างไรก็ตามค่าโจมตีจะลดลงในระบบ PvP และใช้กับ Boss Delay 5 วินาที | ||
เงื่อนไข | Dagger Throwing Practice Level 10 , Throw Huuma Shuriken Level 5 | ||
Level .1 | ใช้เงิน : 500~1,000zenny | Level .6 | ใช้เงิน : 3,000~6,000zenny |
Level .2 | ใช้เงิน : 1,000~2,000zenny | Level .7 | ใช้เงิน : 3,500~7,000zenny |
Level .3 | ใช้เงิน : 1,500~3,000zenny | Level .8 | ใช้เงิน :4,000~8,000zenny |
Level .4 | ใช้เงิน : 2,000~4,000zenny | Level .9 | ใช้เงิน : 4,500~9,000zenny |
Level .5 | ใช้เงิน : 2,500~5,000zenny | Level .10 | ใช้เงิน : 5,000~10,000zenny |
Ninja Aura
ประเภท | Supportive(Psychokinesis) | ||
รายละเอียด | ใช้พลังภายในทั้งหมดเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่สถานะNinja Aura ทำให้มีค่า INT และ SRT เพิ่มขึ้น Ninja Auraจะทำให้ใช้สกิล Mirror Image และ Killing Strike ได้ แต่เมื่อใช้สกิลใดสกิลหนึ่งแล้วสถานะNinja Aura จะหายไป | ||
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 5 | ||
Level .1 | STR, INT +1, เป็นเวลา 30 วินาที | Level .4 | STR, INT +4, เป็นเวลา 75 วินาที |
Level .2 | STR, INT +2, เป็นเวลา 45 วินาที | Level .5 | STR, INT +5, เป็นเวลา 90 วินาที |
Level .3 | STR, INT +3, เป็นเวลา 60 วินาที | |
Shadow Leap
ประเภท | Supportive |
รายละเอียด | เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายขณะที่ Hiding Shodowly Leap ไม่ส่งผลในแผนที่ Guild War |
เงื่อนไข | Flip Tatami Level 1 |
Level .1 | ระยะ : 5 ช่อง |
Level .2 | ระยะ : 6 ช่อง |
Level .3 | ระยะ : 7 ช่อง |
Level .4 | ระยะ : 8 ช่อง |
Level .5 | ระยะ : 9 ช่อง |
Haze Slasher
ประเภท | Offensive | ||
รายละเอียด | ซ่อนตัวเองอัตโนมัติเมื่อโจมตีศัตรู | ||
เงื่อนไข | Shadow Leap Level 1 | ||
Level .1 | ATK 110% | Level .6 | ATK 160% |
Level .2 | ATK 120% | Level .7 | ATK 170% |
Level .3 | ATK 130% | Level .8 | ATK 180% |
Level .4 | ATK 140% | Level .9 | ATK 190% |
Level .5 | ATK 150% | Level .10 | ATK 200% |
Shadow Slash
ประเภท | Offensive |
รายละเอียด | โจมตีในขณะ Hiding โดยระยะโจมตีขึ้นกับสกิล Shadow Leap ผู้ร่ายจะหลุดออกมาจากสถานะ Hidingทันทีที่โจมตี |
เงื่อนไข | Haze Slasher Level 5 |
Level .1 | ATK 100% , Critical+30% |
Level .2 | ATK 200% , Critical+35% |
Level .3 | ATK 300% , Critical+40% |
Level .4 | ATK 400% , Critical+45% |
Level .5 | ATK 500% , Critical+50% |
KillngStroke
ประเภท | Offensive |
รายละเอียด | รายละเอียด : ใช้ HP ที่เหลือทั้งหมดสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ค่า HP ที่เหลือมีผลต่อค่าความเสียหายเมื่อใช้สกิลนี้ HP จะเหลือ 1 |
เงื่อนไข | Ninja Aura Level 1 , Shadow Slash Level 5 |
Cicada Skin Shed
ประเภท | Supportive | ||
รายละเอียด | เมื่อร่ายสกิลนี้ ผู้ร่ายจะอยู่ในสถานะ Cicada Skin Shed ทำให้สามารถหลบการโจมตีได้ตามจำนวนครั้ง ของเลเวลสกิลและถอยหลัง7ช่องทุกครั้งที่ถูกโจมตี เมื่อถุกโจมตีครบ สถานะ Cicada Skin Shed จะถูกยกเลิกทันที | ||
เงื่อนไข | Shadow Leap Level 5 | ||
Level .1 | เป็นเวลา 20 วินาที, 1 Attack | Level .4 | เป็นเวลา 50 วินาที, 2 Attack |
Level .2 | เป็นเวลา 30 วินาที , 1 Attack | Level .5 | เป็นเวลา 60 วินาที , 3 Attack |
Level .3 | เป็นเวลา 40 วินาที , 2 Attack | |
Mirror Image
ประเภท | Supportive | ||||
รายละเอียด | สร้างร่างเงาขึ้นมา1ร่างทำให้สามารถหลบการโจมตีได้ตามจำนวนครั้งของเลเวลสกิล สามารถป้องกันการโจมตีจากระยะไกลได้แต่ไม่สามารถป้องกันเวทย์ได้ใช้ได้เมื่ออยู่ในสถานะNinja Auraและใช้ 1 Shadow Orb | ||||
เงื่อนไข | Cicada Skin Shed level 4 , Shadow Slash Level 3 , Ninja Aura Level 1 | ||||
Level .1 | Dodge: 1 ครั้ง, ระยะเวลา 60 วินาที | Level .6 | Dodge: 3 ครั้ง, ระยะเวลา 160 วินาที | ||
Level .2 | Dodge: 1 ครั้ง, ระยะเวลา 80 วินาที | Level .7 | Dodge: 4 ครั้ง, ระยะเวลา 180 วินาที | ||
Level .3 | Dodge: 2 ครั้ง, ระยะเวลา 100 วินาที | Level .8 | Dodge: 4 ครั้ง, ระยะเวลา 200 วินาที | ||
Level .4 | Dodge: 2 ครั้ง, ระยะเวลา 120 วินาที | Level .9 | Dodge: 4 ครั้ง, ระยะเวลา 220 วินาที | ||
Level .5 | Dodge: 3 ครั้ง, ระยะเวลา 140 วินาที | Level .10 | Dodge: 5 ครั้ง, ระยะเวลา 240 วินาที |
Flaming Petals
ประเภท | Offensive (Fire) |
รายละเอียด | โจมตีด้วยกลีบดอกไม้เป็นธาตุไฟ สกิลเลเวลมีผลต่อจำนวนครั้งที่โจมตี โดยแต่ละการโจมตี คิดจากค่า90% ของ MATK |
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 1 |
Blaze Shield
ประเภท | Offensive (Fire) | ||
รายละเอียด | เรียกพายุลูกไฟขนาด 5*5 รอบตัวผู้ร่ายสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในระยะ เป็นเวลา 20 วินาที และจะยกเลิกทันทีเมื่อพายุลูกไฟโจมตีครบจำนวนครั้ง ใช้ 1 Flame Stone | ||
เงื่อนไข | Flaming Petals Level 5 | ||
Level .1 | 5 Attacks | Level .6 | 7 Attacks |
Level .2 | 5 Attacks | Level .7 | 8 Attacks |
Level .3 | 6 Attacks | Level .8 | 8 Attacks |
Level .4 | 6 Attacks | Level .9 | 9 Attacks |
Level .5 | 7 Attacks | Level .10 | 9 Attacks |
Exploding Dragon
ประเภท | Offensive(Fire) |
รายละเอียด | เรียกมังกรไฟจากพื้นดินโจมตีศัตรู 3 ครั้งในพื้นที่ 5*5 รอบเป้าหมาย ใช้ 1 Flame Stone |
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 10, Blaze Shield Level 7 |
Level .1 | MATK +300% |
Level .2 | MATK +450% |
Level .3 | MATK +600% |
Level .4 | MATK +750% |
Level .5 | MATK +900% |
Freezing Spear
ประเภท | Offensive(Ice) |
รายละเอียด | สร้างหอกน้ำแข็งจากพื้นดินโจมตีศัตรู สกิลเลเวลมีผลต่อจำนวนหอกน้ำแข็งที่สร้างขึ้น หอกน้ำแข็ง จะสร้างความเสียหาย 3 ครั้งที่เลเวล 1 และ 12 ครั้งที่เลเวล 10 ค่าความเสียหาย ในการโจมตีแต่ละครั้งเท่ากับ 70% MATK |
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 1 |
Watery Evasion
ประเภท | Supportive (Ice) | ||
รายละเอียด | สร้างบ่อน้ำขึ้นบนพื้นทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง 50% และลดค่า AGI ของศัตรู ในบ่อน้ำนี้สามารถใช้สกิล Water Ball , Aqua Benedicta และ Freezing Spear ได้ โดยจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าปกติ ใช้ 1 Ice Stone นินจาทุกคนรวมถึงผู้ร่ายจะไม่ถูกลด movement speed และค่า AGI | ||
เงื่อนไข | Freezing Spear Level 5 | ||
Level .1 | ขอบเขต : 3*3 ช่อง, ระยะเวลา : 15 วินาที | Level .6 | ขอบเขต : 5*5 ช่อง, ระยะเวลา : 40 วินาที AGI -5 |
Level .2 | ขอบเขต : 3*3 ช่อง, ระยะเวลา : 20 วินาที AGI -3 | Level .7 | ขอบเขต : 7*7 ช่อง, ระยะเวลา : 45 วินาที AGI -5 |
Level .3 | ขอบเขต : 3*3 ช่อง, ระยะเวลา : 25 วินาที AGI -3 | Level .8 | ขอบเขต : 7*7 ช่อง, ระยะเวลา : 50 วินาที AGI -8 |
Level .4 | ขอบเขต : 5*5 ช่อง, ระยะเวลา : 30 วินาที AGI -3 | Level .9 | ขอบเขต : 7*7 ช่อง, ระยะเวลา : 55 วินาที AGI -8 |
Level .5 | ขอบเขต : 5*5 ช่อง, ระยะเวลา : 35 วินาที AGI -5 | Level .10 | ขอบเขต : 9*9 ช่อง, ระยะเวลา : 60 วินาที AGI -8 |
Snow Flake Draft
ประเภท | Offensive(Ice) |
รายละเอียด | สร้างก้อนน้ำแข็ง 7*7 ช่อง ใช้ 1 Ice Stone |
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 10 , Watery Evasion Level 7 |
Wind Blade
ประเภท | Offensive(Lightning) | ||
รายละเอียด | ปามีดลมที่ผนึกเข้ากับเวทย์เพื่อโจมตีศัตรู | ||
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 1 | ||
Level .1 | 1 Attack | Level .6 | 4 Attack |
Level .2 | 2 Attack | Level .7 | 4 Attack |
Level .3 | 2 Attack | Level .8 | 5 Attack |
Level .4 | 3 Attack | Level .9 | 5 Attack |
Level .5 | 3 Attack | Level .10 | 6 Attack |
Lightning Jolt
ประเภท | Offensive |
รายละเอียด | Offensive(Lightning) |
เงื่อนไข | Wind Blade Level 5 |
Level .1 | MATK +200%, ขอบเขต : 5*5 ช่อง |
Level .2 | MATK +200%, ขอบเขต : 5*5 ช่อง |
Level .3 | MATK +200%, ขอบเขต : 7*7 ช่อง |
Level .4 | MATK +200%, ขอบเขต : 7*7 ช่อง |
Level .5 | MATK +200%, ขอบเขต : 9*9 ช่อง |
First Wind
ประเภท | Offensive(Lightning) |
รายละเอียด | สร้างมีดลมโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในระยะผู้ร่ายจนถึงเป้าหมาย ใช้ 1 Wind Stone |
เงื่อนไข | Ninja Mastery Level 10, Lightning Jolt Level 5 |
Level .1 | MATK +200%, ระยะ: 5 ช่อง |
Level .2 | MATK +200%, ระยะ: 6 ช่อง |
Level .3 | MATK +200%, ระยะ: 7 ช่อง |
Level .4 | MATK +200%, ระยะ: 8 ช่อง |
Level .5 | MATK +200%, ระยะ: 9 ช่อง |
Online Betting | Bookmaker review - No 토토토토토토토토토토 ボンズ カジノ ボンズ カジノ クイーンカジノ クイーンカジノ dafabet link dafabet link 온카지노 온카지노 fun88 fun88 온카지노 온카지노 카지노사이트 카지노사이트 메리트 카지노 쿠폰 메리트 카지노 쿠폰 bk8 bk8 다파벳 다파벳 693 Best slot machine to play in 2021 - Casino Roland
ตอบลบ